Nanjing Textiles Import & Export Corp., Ltd.
Thank You!
| Numéro de modèle: | CPT-AG801 |
|---|---|
| Catégorie: | diy |
| Garantie: | 1 an |
| Max Motor Speed: | 11000r/min |
| Type de commutateur: | Glissière |
| Application: | Coupe |
| Tension: | 230V |
| Pour l'usage dessus: | Meulage d'usage universel |
| Source d'énergie: | Électrique |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM |
| Mot-clé: | Broyeur d'angle |
| Puissance d'entrée nominale: | 850W |
| Numéro de modèle: | CPT-AG801 |
|---|
| Détails d'emballage: | Vente des unités : Taille simple de paquet d'itemSingle : Poids brut du cmSingle 36.5X11.5X12.5 : ty |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numéro de modèle: | CPT-AG-5030 |
|---|---|
| Catégorie: | diy |
| Max Motor Speed: | 11000RPM |
| Type de commutateur: | Gâchette |
| Application: | Coupe, traitement extérieur |
| Tension: | 18V |
| Broyeur Type: | Broyeurs d'angle sans fil |
| Pour l'usage dessus: | Meulage d'usage universel, faisant des coupures |
| Source d'énergie: | Électrique |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Diamètre de disque: | 125mm |
| Tension évaluée: | 220/110V |
| Fréquence: | 50Hz/60Hz |
| BOÎTE intérieure: | 31.5*12*9CM |
| Puissance: | 720W |
| Emballage (PCs): | 10pcs |
| G.W/ N.W (KILOGRAMME): | 21/19kg |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | CPT-AG-5030 |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numéro de modèle: | CPT-AG801 |
|---|---|
| Max Motor Speed: | 11000r/min |
| Type de commutateur: | Palette |
| Application: | Coupe |
| Tension: | 230V |
| Pour l'usage dessus: | Meulage d'usage universel |
| Source d'énergie: | Électrique |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Mot-clé: | Broyeur d'angle |
| Puissance d'entrée nominale: | 850W |
| Moteur: | plein tonnelier |
| Diamètre de disque: | 100mm |
| Vitesse à vide: | 11000r/min |
| Numéro de modèle: | CPT-AG801 |
|---|
| Détails d'emballage: | Vente des unités : Taille simple de paquet d'itemSingle : Poids brut du cmSingle 36.5X11.5X12.5 : ty |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numéro de modèle: | CPT-AG801 |
|---|---|
| Max Motor Speed: | 11000r/min |
| Type de commutateur: | Palette |
| Application: | Coupe |
| Tension: | 230V |
| Pour l'usage dessus: | Meulage d'usage universel |
| Source d'énergie: | Électrique |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Mot-clé: | Broyeur d'angle |
| Puissance d'entrée nominale: | 850W |
| Moteur: | plein tonnelier |
| Diamètre de disque: | 100mm |
| Vitesse à vide: | 11000r/min |
| Numéro de modèle: | CPT-AG801 |
|---|
| Détails d'emballage: | Vente des unités : Taille simple de paquet d'itemSingle : Poids brut du cmSingle 36.5X11.5X12.5 : ty |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numéro de modèle: | CPT-AG801 |
|---|---|
| Max Motor Speed: | 11000r/min |
| Type de commutateur: | Palette |
| Application: | Coupe |
| Tension: | 230V |
| Pour l'usage dessus: | Meulage d'usage universel |
| Source d'énergie: | Électrique |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Mot-clé: | Broyeur d'angle |
| Puissance d'entrée nominale: | 850W |
| Moteur: | plein tonnelier |
| Diamètre de disque: | 100mm |
| Vitesse à vide: | 11000r/min |
| Numéro de modèle: | CPT-AG801 |
|---|
| Détails d'emballage: | Vente des unités : Taille simple de paquet d'itemSingle : Poids brut du cmSingle 36.5X11.5X12.5 : ty |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numéro de modèle: | CPT-AG801 |
|---|---|
| Max Motor Speed: | 11000r/min |
| Type de commutateur: | Palette |
| Application: | Coupe |
| Tension: | 230V |
| Pour l'usage dessus: | Meulage d'usage universel |
| Source d'énergie: | Électrique |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Mot-clé: | Broyeur d'angle |
| Puissance d'entrée nominale: | 850W |
| Moteur: | plein tonnelier |
| Diamètre de disque: | 100mm |
| Vitesse à vide: | 11000r/min |
| Numéro de modèle: | CPT-AG801 |
|---|
| Détails d'emballage: | Vente des unités : Taille simple de paquet d'itemSingle : Poids brut du cmSingle 36.5X11.5X12.5 : ty |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numéro de modèle: | CPT-AG801 |
|---|---|
| Catégorie: | diy |
| Garantie: | 1 an |
| Max Motor Speed: | 11000r/min |
| Type de commutateur: | Glissière |
| Application: | Coupe |
| Tension: | 230V |
| Pour l'usage dessus: | Meulage d'usage universel |
| Source d'énergie: | Électrique |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM |
| Mot-clé: | Broyeur d'angle |
| Puissance d'entrée nominale: | 850W |
| Numéro de modèle: | CPT-AG801 |
|---|
| Détails d'emballage: | Vente des unités : Taille simple de paquet d'itemSingle : Poids brut du cmSingle 36.5X11.5X12.5 : ty |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numéro de modèle: | CPT-AG801 |
|---|---|
| Catégorie: | diy |
| Max Motor Speed: | 11000r/min |
| Application: | Coupe |
| Tension: | 230V |
| Pour l'usage dessus: | Meulage d'usage universel |
| Source d'énergie: | Électrique |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM |
| Nom de produit: | Broyeur d'angle 801 |
| Mot-clé: | Broyeur d'angle |
| Puissance d'entrée nominale: | 850W |
| Moteur: | plein tonnelier |
| Diamètre de disque: | 100mm |
| Vitesse à vide: | 11000r/min |
| Numéro de modèle: | CPT-AG801 |
|---|
| Détails d'emballage: | Vente des unités : Taille simple de paquet d'itemSingle : Poids brut du cmSingle 36.5X11.5X12.5 : ty |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller